【文献精选】2018年6月j9九游会登录入口首页Cusabio-ELISA产品引用文献精选(部分)
日期:2018-07-13 11:25:35
武汉j9九游会登录入口首页生物工程有限公司是国际领先的生物高新技术企业,所提供的Cusabio ELISA试剂盒产品已经在世界范围内被广大科学家使用,引用文献达4300多篇。
2018年6月(2018.6.1-6.30)部分产品引用文献整理如下,查看j9九游会登录入口首页所有产品引用文献,请点击/technical_show_4.html。
Title | Product Code | Journal | IF | Year | Other information | |
A Disintegrin and A Metalloproteinase-9 (ADAM9): A Novel Proteinase Culprit with Multifarious Contributions to COPD | Xiaoyun Wang.et al | CSB-E11906m | AM J RESP CRIT CARE | 15.239 | 2018 | June 4 |
Deficiency in intestinal epithelial O‐GlcNAcylation predisposes to gut inflammation | Ming Zhao.et al | CSB-PA02769A0Rb | EMBO Molecular Medicine | 10.293 | 2018 | June 25 |
Iron Overload Impairs Normal Hematopoietic Stem And Progenitor Cells Through Reactive Oxygen Species And Shortens Survival In Myelodysplastic Syndrome Mice | Xin Jin.et al | CSB-EL009344MO,CSB-E08827m | Haematologica | 9.09 | 2018 | June |
Atorvastatin Inhibits the HIF1α-PPAR Axis, Which Is Essential for Maintaining the Function of Human Induced Pluripotent Stem Cells | YoshikiNakashima.et al | CSB-YP772029HU1 | MOL THER | 7.008 | 2018 | June 19 |
Activating PXR by Imperatorin Attenuates Dextran Sulphate Sodium‐Induced Colitis in Mice | Meijing Liu.et al | CSB-E04741m,CSB-E08054m | BRIT J PHARMACOL | 6.81 | 2018 | June 26 |
Illumination with 630-nm red light reduces oxidative stress and restores memory by photo-activating catalase and formaldehyde dehydrogenase in SAMP8 mice | Miss Jingnan Zhang.et al | CSB-E17521m | ANTIOXID REDOX SIGN | 6.53 | 2018 | June 5 |
Comparative Effects of PCSK9 (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9) and Statins on Postprandial Triglyceride-Rich Lipoprotein Metabolism | Dick C. Chan.et al | CSB-E08493h | Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology | 6.086 | 2018 | June 7 |
Black TiO2-based nanoprobes for T1-weighted MRI-guided photothermal therapy in CD133 high expressed pancreatic cancer stem-like cells | Siqi Wang.et al | CSB-PA015713YA01HU | Biomaterials Science | 5.831 | 2018 | June 12 |
Deficient neurotrophic factors of CSPG4-type neural cell exosomes in Alzheimer disease | Edward J. Goetzl.et al | CSB-EL014709HU,CSB-E13849h,CSB-EL016030HU,CSB-EL004960HU,CSB-E16094h | FASEB | 5.595 | 2018 | June 20 |
Essential Fatty Acids Linoleic Acid and Α‐Linolenic Acid Sex‐Dependently Regulate Glucose Homeostasis in Obesity | Pan Zhuang.et al | CSB-E07270h,CSB-E04649h,CSB-E05069h,CSB-E08363h,CSB-E04638h,CSB-E04740h | MOL NUTR FOOD RES | 5.151 | 2018 | June 23 |
Anti-Inflammatory, Immunomodulatory, and Antioxidant Activities of Allicin, Norfloxacin, or Their Combination against Pasteurella multocida Infection in Male New Zealand Rabbits | Rasha T. M. Alam.et al | CSB-E06903Rb | Oxidative Medicine and Cellular Longevity | 4.936 | 2018 | June 27 |
Human aging and longevity are characterized by high levels of mitokines | Maria Conte, PhD.et al | CSB-EL015084HU | J GERONTOL A-BIOL | 4.902 | 2018 | June 27 |
A DNA Construct That Encodes the Rabies Virus Consensus Glycoprotein with a Proteasome Degradation Signal Induces Antibody Production with IgG2A Subtype Predominance | E. S. Starodubova.et al | CSB-PA14899A0Rb | Molecular Biology | 4.894 | 2018 | June 14 |
Stereoisomers of Schisandrin B Are Potent ATP Competitive GSK-3β Inhibitors with Neuroprotective Effects against Alzheimer’s Disease: Stereochemistry and Biological Activity | Xiao-Long Hu.et al | CSB-E10787m | ACS CHEM NEUROSCI | 4.211 | 2018 | June 26 |
SFTA3 – a novel surfactant protein of the ocular surface and its role in corneal wound healing and tear film surface tension | Martin Schicht.et al | CSB-EL021167HU | Scientific Reports | 4.122 | 2018 | June 28 |
Alcohol consumption promotes colorectal carcinoma metastasis via a CCL5-induced and AMPK-pathway-mediated activation of autophagy | Haodong Zhao.et al | CSB-E17375h | Scientific Rep | 4.122 | 2018 | June 5 |
Induction of type 2 iodothyronine deiodinase after status epilepticus modifies hippocampal gene expression in male mice | Bruna P P Nascimento.et al | CSB-E05086m,CSB-E05083m | Endocrinology | 3.961 | 2018 | June 13 |
Promotion of the prehierarchical follicle growth by postovulatory follicles involving PGE2–EP2 signaling in chickens | Xin Lin.et al | CSB-PA022798LA01HU,CSB-PA006389LA01HU | J CELL PHYSIOL | 3.923 | 2018 | June 19 |
Changes in pulmonary endothelial cell properties during bleomycin-induced pulmonary fibrosis | Shinpei Kato.et al | CSB-E07877m | RESP RES | 3.751 | 2018 | June 26 |
Genipin attenuates hyperoxia-induced lung injury and pulmonary hypertension via targeting glycogen synthase kinase-3β in neonatal rats | JingLi.et al | CSB-E11987r,CSB-E08055r,CSB-E04640r | Nutrition | 3.734 | 2018 | June 19 |
Effects of Exercise Training and Supplementation with Selenium Nanoparticle on T-helper 1 and 2 and Cytokine Levels in Tumor tissue of Mice bearing the 4T1 Mammary Carcinoma | MMolanouri ShamsiPhD.et al | CSB-E04697m | Nutrition | 3.734 | 2018 | June 19 |
Predictive Value of Combined LIPS and ANG-2 Level in Critically Ill Patients with ARDS Risk Factors | Zhi Xu.et al | CSB-E04500h,CSB-E04540h,CSB-E04638h,CSB-E04641h | Mediators of Inflammation | 3.549 | 2018 | June 12 |
Kuijieling regulates the differentiation of Treg and Th17 cells to ameliorate experimental colitis in rats | YuLong.et al | CSB-E04727r,CSB-E04628r,CSB-E04640r,CSB-E04595r,CSB-E07451r,CSB-E08462r,CSB-E11843r | Biomedicine & Pharmacotherapy | 3.457 | 2018 | June 15 |
Chios mastic gum decreases renin levels and ameliorates vascular remodeling in renovascular hypertensive rats | Aspasia I.Tzani.et al | CSB-E08702r,CSB-E04494r,CSB-E07922r,CSB-E04640r | Biomedicine & Pharmacotherapy | 3.457 | 2018 | June 19 |
Osteoclast‐related markers in the hip joint fluid with subchondral insufficiency fracture of the femoral head | Yusuke Kubo.et al | CSB-E08006h | Journal of Orthopaedic Research | 3.414 | 2018 | June 7 |
Sex-dependent co-occurrence of hypoxia and β-amyloid plaques in hippocampus and entorhinal cortex is reversed by long-term treatment with ubiquinol and ascorbic acid in the 3 × Tg-AD mouse model of Alzheimers disease | Javier.et al | CSB-E07933m | Molecular and Cellular Neuroscience | 3.312 | 2018 | June 25 |
Ginsenoside metabolite compound K exerts anti-inflammatory and analgesic effects via downregulating COX2 | Jingyu Chen.et al | CSB-E07967r,CSB-E14281r,CSB-E14411r | Inflammopharmacology | 3.304 | 2018 | June 26 |
Role of the placenta in serum autotaxin elevation during maternal cholestasis | Rocio I.R. Macias.et al | CSB-EL007680HU,CSB-EQ028005HU | AM J PHYSIOL-GASTR L | 3.293 | 2018 | June 21 |
Correlations of indoleamine 2,3-dioxygenase, interferon-λ3, and anti-HBs antibodies in hemodialysis patients | Alicja E.Grzegorzewska.et al | CSB-E09966h | Vaccine | 3.285 | 2018 | June 20 |
Decreased interleukin-35 serum levels in patients with chronic spontaneous urticaria | TaoChenPhD.et al | CSB-E13126h | Annals of Allergy, Asthma & Immunology | 3.263 | 2018 | June 14 |
Carnosol suppresses IL-6 production in mouse lungs injured by ischemia-reperfusion operation and in RAW264.7 macrophages treated with lipopolysaccharide | Toru Momozane.et al | CSB-PA00029A0Rb,CSB-PA002271EA01HU | INT J BIOCHEM CELL B | 3.247 | 2018 | June 29 |
Catechins of GMB-4 Clone Inhibits Adipogenesis Through PPAR-γ and Adiponectin in Primary Culture of Visceral Preadipocyte of Rattus Norvegicus Wistar | Aswaty Nur.et al | CSB-E08624r | LIFE SCI | 3.234 | 2018 | / |
Diabetex: A novel approach for diabetic wound healing | Alshaymaa Amin ZakiEl-Bahy.et al | CSB-E04757r,CSB-E04727r,CSB-E14313r,CSB-E07411r | Life Sciences | 3.234 | 2018 | June 25 |
Comparative study of three predominant gut Bacillus strains and a commercial B. amyloliquefaciens as probiotics on the performance of Clarias gariepinus | Rasha M.Reda.et al | CSB-E12045Fh | Fish & Shellfish Immunology | 3.185 | 2018 | June 18 |
Effect of dietary yeast nucleotide on antioxidant activity, non-specific immunity, intestinal cytokines, and disease resistance in Nile Tilapia | Rasha M.et al | CSB-E12045Fh | Fish & Shellfish Immunology | 3.185 | 2018 | June 9 |
Circulating insulin-like peptide 5 levels and its association with metabolic and hormonal parameters in women with polycystic ovary syndrome | M. Bicer.et al | CSB-EL011749HU | Journal of Endocrinological Investigation | 3.166 | 2018 | June 28 |
In vivo and in vitro anti-inflammatory effects of Sophora flavescens residues | HongyanMa.et al | CSB-E04741m,CSB-E04639m,CSB-E07430m | Journal of Ethnopharmacology | 3.115 | 2018 | June 18 |
EFFECT OF COMBINATION TREATMENT OF CANDESARTAN AND CURCUMIN ON TRAUMATIC BRAIN INJURY IN MICE | Sarah A. Baraka.et al | CSB-E08858m | J. Pharm Sci | 3.075 | 2016 | September |
Dietary Sulfur-Containing Amino Acids Are Associated with Higher Prevalence of Overweight/Obesity in Northern Chinese Adults, an Internet-Based Cross-Sectional Study | Li Y.et al | CSB-E08053h,CSB-E04638h,CSB-E04740h,CSB-E09771h | Ann Nutr Metab | 3.051 | 2018 | June 7 |
Oral supplementation with melatonin reduces oxidative damage and concentrations of inducible nitric oxide synthase, VEGF and matrix metalloproteinase 9 in the retina of rats with streptozotocin/nicotinamide induced pre-diabetes | BrankaDjordjevic.et al | CSB-E08325r | European Journal of Pharmacology | 3.04 | 2018 | June 8 |
Additive effect of oral LDD175 to tamsulosin and finasteride in a benign prostate hyperplasia rat model | Bo Ram Choi.et al | CSB-E07879r | Drug Des Devel Ther | 2.935 | 2018 | June 22 |
Acute and Chronic Iron Overloading Differentially Modulates the Expression of Cellular Iron-homeostatic Molecules in Normal Rat Kidney | Bassem Refaat.et al | CSB-EL009869RA | J HISTOCHEM CYTOCHEM | 2.816 | 2018 | June 6 |
Lycopene reduces in utero bisphenol A exposure-induced mortality, benefits hormones, and development of reproductive organs in offspring mice | Shuang Ma.et al | CSB-E06871m | Environmental Science and Pollution Research | 2.8 | 2018 | June 8 |
Treadmill Exercise Ameliorates Spatial Learning and Memory Deficits Through Improving the Clearance of Peripheral and Central Amyloid-Beta Levels | Davar Khodadadi.et al | CSB-E10786r | Neurochemical Research | 2.772 | 2018 | June 11 |
Glucocorticoid effects on sheep peripheral blood mononuclear cell proliferation and cytokine production under in vitro hyperthermia | M.Caroprese.et al | CSB-EP011664SH | Journal of Dairy Science | 2.749 | 2018 | June 28 |
Ctrp9 and adiponectin receptors in Nile tilapia (Oreochromis niloticus): Molecular cloning, tissue distribution and effects on reproductive genes | Guokun Yang.et al | CSB-E13017Fh,CSB-E17554Fh | General and Comparative Endocrinology | 2.585 | 2018 | June 1 |
Depletion of follicles accelerated by combined exposure to phthalates and 4-vinylcyclohexene diepoxide, leading to premature ovarian failure in rats | Dinh NamTran.et al | CSB-E06869r | Reproductive Toxicology | 2.58 | 2018 | June 30 |
Apolipoprotein E plays crucial roles in maintaining bone mass by promoting osteoblast differentiation via ERK1/2 pathway and by suppressing osteoclast differentiation via c-Fos, NFATc1, and NF-κB pathway | TakaakiNoguchi.et al | CSB-E12782m | Biochemical and Biophysical Research Communications | 2.559 | 2018 | June 15 |
Screening and identification of potential protein biomarkers for evaluating the efficacy of intensive therapy in pulmonary tuberculosis | Ting-TingJiang.et al | CSB-E15088h | Biochemical and Biophysical Research Communications | 2.559 | 2018 | June 30 |
Ferulic Acid Mitigates Radiation Injury in Human Umbilical Vein Endothelial Cells In Vitro via the Thrombomodulin Pathway | Shuai Shao.et al | CSB-E08225m | RADIAT RES | 2.53 | 2018 | May 21 |
Metabolism-Associated Markers and Childhood Autism Rating Scales (CARS) as a Measure of Autism Severity | Afaf El-Ansary.et al | CSB-EL004552HU | Journal of Molecular Neuroscience | 2.454 | 2018 | June 22 |
Associations between gastrointestinal humoral factors and pancreatic proteolytic enzymes in alcohol-related versus non-alcohol-related pancreatitis | Sakina H.BharmalMBioMedSc.et al | CSB-EL006181HU | Alcohol | 2.425 | 2018 | June 28 |
The molecular characterization and protective efficacy of microneme 3 of Eimeria mitis in chickens | XinmeiHuang.et al | CSB-E06755Ch,CSB-E08550Ch,CSB-E12835C,CSB-E06756Ch,CSB-E09875Ch,CSB-E04607Ch | Veterinary Parasitology | 2.422 | 2018 | June 25 |
Exposure Through Runoff and Ground Water Contamination Differentially Impact Behavior and Physiology of Crustaceans in Fluvial Systems | Alexandra N. Steele.et al | CSB-E17001Fh,CSB-EL006395FI | ARCH ENVIRON CON TOX | 2.421 | 2018 | June 19 |
Hematobiochemical Disturbances and Oxidative Stress After Subacute Manganese Chloride Exposure and Potential Protective Effects of Ebselen in Rats | Hager Tarek H.et al | CSB-E14981r | Biological Trace Element Research | 2.399 | 2018 | June 2 |
Modulation of brain ACE and ACE2 may be a promising protective strategy against cerebral ischemia/reperfusion injury: an experimental trial in rats | Maha Mohammed Abdel-Fattah.et al | CSB-E08857r | Naunyn-Schmiedebergs Archives of Pharmacology | 2.238 | 2018 | June 17 |
Thermal manipulation during broiler chicken embryogenesis increases basal mRNA levels and alters production dynamics of heat shock proteins 70 and 60 and heat shock factors 3 and 4 during thermal stress | M B Al-Zghoul.et al | CSB-E13270C,CSB-E15787C | Poultry Science | 2.216 | 2018 | June 15 |
Dendrobium nobile Lindley and its bibenzyl component moscatilin are able to protect retinal cells from ischemia/hypoxia by dowregulating placental growth factor and upregulating Norrie disease protein | Wen-Haur Chao.et al | CSB-E07400r | BMC Complementary and Alternative Medicine | 2.109 | 2018 | June 22 |
Effects of curcumin and melatonin on bone formation in orthopedically expanded suture in rats: A biochemical, histological and immunohistochemical study | M. G. Cesur.et al | CSB-E12776r,CSB-E11865r | ORTHOD CRANIOFAC RES | 2.077 | 2018 | June 21 |
Reintroducing testosterone in the db/db mouse partially restores normal glucose metabolism and insulin resistance in a leptin-independent manner | Koichi Yabiku.et al | CSB-E12770m,CSB-E06871m | BMC Endocrine Disorders | 2.027 | 2018 | June 13 |
Association of increased cord blood soluble endoglin with the development of bronchopulmonary dysplasia in preterm infants with maternal preeclampsia | Do-HyunKim.et al | CSB-E04707h | Pregnancy Hypertension | 2.011 | 2018 | June 9 |
注:由于SCI各期刊被Google收录的效率和频率不一样,很可能本月会收到一些较早时间发表的文章。此处文章整理,只为方便科研人员了解Cusabio产品。
上一篇: 世界杯-心梗
下一篇: 【收藏】高分SCI论文必备指南