双特异性抗体(BsAb)年度盘点:1+1 > 2的升级,双抗“势不可挡”!
日期:2022-01-26 10:17:32
近年来,双特异性抗体(BsAb)发展迅速,成为了癌症、炎症、病毒感染及自身免疫病等许多疾病治疗的开发热点。根据Clinical Trails相关数据库显示,全球目前有超过200款双抗药物处于临床及临床前阶段,未来市场价值高达800亿美元。从适应症来看,超过80%的管线集中在肿瘤领域,其中实体瘤赛道较为热门。此外,BsAb也在向炎症、感染、眼病等疾病研究领域拓展。目前,3款FDA上市的双特异性抗体中,罗氏(Roche)研发的艾美赛珠单抗(Hemlibra)在2020年实现了24亿美元收入,成为重磅品种,科睿唯安预测Hemlibra在2022年的销售额将达到40亿美元!尽管在研药物中,大部分双抗产品处于临床试验中,但伴随研发逐步推进,BsAb将迎来上市爆发期。
双特异性抗体(BsAb)-“双管齐下”
双特异性抗体(Bispecific Antibodies,BsAb)又称为双功能抗体。BsAb在自然条件下并不存在,它们通过基因重组、化学偶联或四重杂交瘤的方式构建,能同时特异性结合两种抗原或两个表位的抗体分子。因此,BsAb可以“双管齐下”,发挥两种单抗联合的协同作用,即同时与靶细胞和功能细胞相互作用,进而增强对靶细胞的杀伤作用。在过去的几十年中,科研及药企研发人员克服多种困难与挑战,实现了FDA批件零的突破。全球已有4个BsAb上市药物,埃万妥单抗(2021,Rybrevant,强生):靶向EGFR & c-MET;艾美赛珠单抗(2017,Hemlibra,罗氏):靶向FIX & FX;倍林妥莫单抗(2014,Blincyto,安进):靶向CD3 & CD19;卡妥索单抗(2009,Removab,2017退市,Trion Pharma Co. Ltd.):靶向CD3 & EpCAM。
双特异性抗体(BsAb)-“1+1>2”的升级
与普通抗体相比,双特异性抗体(BsAb)具有更强特异性,在T细胞杀伤肿瘤细胞、脱靶毒性、临床适应症等方面有显著优势,具有单一靶点抗体无法达到的功能。癌症治疗中,单抗联合用药比单药缓解率高,但毒性大。令人惊喜的是,双抗相比单抗联合疗法,在疗效和安全性方面更出色。大量临床数据发现,对比其他单抗或单抗联用,双抗表现出更高的有效性、更好的耐药性、更低的毒性以及更广的疾病适用范围。随着对靶点理解的加深、双抗结构设计的突破,BsAb参与调控的方式也更多样。结合目前在研双抗类产品的类型,它们主要通过以下四种方式来介导特定生物学效应:①BsAb桥联免疫细胞与肿瘤细胞,从而招募和激活免疫细胞杀伤肿瘤细胞;②BsAb抑制或激发多个信号通路,发挥协调效应;③BsAb借助抗体双价结构,介导蛋白复合物形成,发挥生物学效应等。
双特异性抗体(BsAb)-“下一代抗体药物”
随着双特异性抗体(BsAb)研发技术的不断突破,BsAb的临床价值体现,其用药趋势显现,作为多特异性抗体药物的代表,BsAb被称为“下一代抗体药物”。虽然双抗药物开发难度高,但广阔的市场前景,无疑掀起了国内外双抗研发的高潮。国外方面,罗氏(Roche)、安进(Amgen)、Janssen和Merus等,凭借其强劲的研发实力,已成功建立了多个BsAb技术平台,布局了丰富的双抗研发管线,其临床在研数量高达100多种。
国外布局双抗的企业及其双抗靶点
名称 | 靶点 1 | 靶点 2 | 适应症 | 临床阶段(NCT) | 公司 |
---|---|---|---|---|---|
MGD011 | CD3 | CD19 | B细胞淋巴瘤 | II期(NCT03635593) | MacroGenics |
AFM11 | CD3 | CD19 | 非霍奇金淋巴瘤 (NHL) | I期(NCT02848911) | Affimed |
Blinatumomab | CD3 | CD19 | 肿瘤 | 已批准 | Amgen |
AMG562 | CD3 | CD19 | 淋巴瘤 | I期(NCT03571828) | Amgen |
A-319 | CD3 | CD19 | 肿瘤 | I期(NCT04056975) | Generon |
RG7828 | CD3 | CD20 | 血液恶性肿瘤 | I/II期(NCT03677141) | Roche |
REGN1979 | CD3 | CD20 | 血液恶性肿瘤 | II期(NCT03888105) | Regeneron |
RG6026 | CD3 | CD20 | 非霍奇金淋巴瘤 (NHL) | I期(NCT03075696) | Roche |
GEN3013 | CD3 | CD20 | 血液恶性肿瘤 | I/II期(NCT03625037) | Genmab |
FBTA05 | CD3 | CD20 | B细胞淋巴瘤 | I/II期(NCT01138579) | Trion |
Plamotamab | CD3 | CD20 | 血液恶性肿瘤 | I期(NCT02924402) | Xencor |
AMG330 | CD3 | CD33 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT04478695) | Amgen |
AMG673 | CD3 | CD33 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03224819) | Amgen |
AMV-564 | CD3 | CD33 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT04128423) | Amphivena Therapeutics |
GEM333 | CD3 | CD33 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03516760) | GEMoaB Monoclonals |
GBR 1342 | CD3 | CD38 | 多发性骨髓瘤 (MM) | I/II期(NCT03309111) | Glenmark Pharmaceuticals |
AMG424 | CD3 | CD38 | 多发性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03445663) | Amgen |
AMG420 | CD3 | BCMA | 多发性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03836053) | Amgen |
AMG701 | CD3 | BCMA | 多发性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03287908) | Amgen |
JNJ-64007957 | CD3 | BCMA | 多发性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03145181) | Janssen |
EM801 | CD3 | BCMA | 多发性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03486067) | Celgene |
PF-06863135 | CD3 | BCMA | 多发性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03269136) | Pfizer |
REGN5458 | CD3 | BCMA | 多发性骨髓瘤 (MM) | I/II期(NCT03761108) | Regeneron |
TNB-383B | CD3 | BCMA | 多发性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03933735) | AbbVie |
APVO436 | CD3 | CD123 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03647800) | Aptevo Therapeutics |
MGD006 | CD3 | CD123 | 急性髓系白血病 (AML) | II期(NCT03739606) | MacroGenics |
Xmab14045 | CD3 | CD123 | 急性髓系白血病 (AML)/慢性粒细胞白血病(CML) | I期(NCT02730312) | Xencor |
JNJ-63709178 | CD3 | CD123 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT02715011) | Janssen |
MCLA-117 | CD3 | CLEC12A | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03038230) | Merus |
RG6160 | CD3 | FcRH5 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03275103) | Genentech |
AMG427 | CD3 | FLT3 | 急性髓系白血病 (AML) | I期(NCT03541369) | Amgen |
JNJ-64407564 | CD3 | GPRC5D | 多发性骨髓瘤 (MM) | I期(NCT03399799) | Janssen |
AMG111 | CD3 | CEA | 胃肠道腺癌 | I期(NCT01284231) | Amgen |
RG7802 | CD3 | CEA | 实体肿瘤 | I期(NCT02650713) | Roche |
Solitomab | CD3 | EpCAM | 恶性腹水 | I期(NCT00635596) | Amgen |
Catumaxomab | CD3 | EpCAM | 恶性腹水 | 已获批 | Trion |
Pasotuxizumab | CD3 | PSMA | 前列腺癌 | I期(NCT02806973) | Bayer |
HPN-424 | CD3 | PSMA | 前列腺癌 | I/II期(NCT03577028) | Harpoon |
AMG160 | CD3 | PSMA | 前列腺癌 | I期(NCT03792841) | Amgen |
MOR209 | CD3 | PSMA | 前列腺癌 | I期(NCT02262910) | Aptevo Therapeutics |
BAY2010112 | CD3 | PSMA | 前列腺癌 | I期(NCT01723475) | Bayer |
Ertumaxomab | CD3 | HER2 | 乳腺癌 | II期(NCT00351858) | Trion |
GBR1302 | CD3 | HER2 | 实体肿瘤 | I期(NCT02829372) | Glenmark Pharmaceuticals |
M802 | CD3 | HER2 | 实体肿瘤 | I期(NCT04501770) | YZYBio |
RG6194 | CD3 | HER2 | 实体肿瘤 | I期(NCT03448042) | Genentech |
PF06671008 | CD3 | Pcadherin | 实体肿瘤 | I期(NCT02659631) | MacroGenics |
MGD007 | CD3 | gpA33 | 大肠癌 | I/II期(NCT03531632) | MacroGenics |
MGD009 | CD3 | B7H3 | 实体肿瘤 | I期(NCT02628535) | MacroGenics |
AMG757 | CD3 | DLL3 | 小细胞肺癌 (SCLC) | I期(NCT03319940) | Amgen |
REGN4018 | CD3 | MUC16 | 实体肿瘤 | I期(NCT03564340) | Regeneron |
AMG596 | CD3 | EGFRvIII | 胶质母细胞瘤 | I期(NCT03296696) | Amgen |
ERY974 | CD3 | GPC3 | 胃癌和食管鳞状细胞癌 | I期(NCT02748837) | Chugai |
Tidutamab | CD3 | SSTR2 | 实体肿瘤 | I期(NCT03411915) | Xencor |
huGD2-BsAb | CD3 | GD2 | 神经母细胞瘤 | I/II期(NCT03860207) | Y-mAbs |
MGD014 | CD3 | HIV-1 Env |
HIV-1 感染 | I期(NCT03570918) | Macrogenics |
AFM13 | CD16 | CD30 | 霍奇金氏淋巴瘤 | II期(NCT04101331) | Affimed |
GTB-3550 | CD16 | CD33 | 血液恶性肿瘤 | I/II期(NCT03214666) | GT Biopharma |
TG-1801 | CD47 | CD19 | B细胞淋巴瘤 | I期(NCT03804996) | TG Therapeutics |
XmAb23104 | PD1 | ICOS | 实体肿瘤 | I期(NCT03752398) | Xencor |
AK104 | PD1 | CTLA4 | 胃或胃食管交界处的腺癌 | II期(NCT04380805) | Akesobio AU |
MGD019 | PD1 | CTLA4 | 实体肿瘤 | I期(NCT03761017) | Macrogenics |
XmAb20717 | PD1 | CTLA4 | 实体肿瘤 | I期(NCT03517488) | Xencor |
MEDI5752 | PD1 | CTLA4 | 实体肿瘤 | I期(NCT04522323) | AstraZeneca |
MGD013 | PD1 | LAG3 | 实体肿瘤 | II/III期(NCT04082364) | Macrogenics |
RG7769 | PD1 | TIM3 | 实体肿瘤 | I期(NCT03708328) | Roche |
LY3434172 | PD1 | PDL1 | 实体肿瘤 | I期(NCT03936959) | Eli Lilly |
FS118 | PDL1 | LAG3 | 实体肿瘤 | I期(NCT03440437) | F-Star |
KN046 | PDL1 | CTLA4 | 实体肿瘤 | II期(NCT04469725) | Alphamab |
LY3415244 | PDL1 | TIM3 | 实体肿瘤 | I期(NCT03752177) | Eli Lilly |
ATN103 | HSA | TNF | 类风湿关节炎 (RA) | II期(NCT01063803) | Ablynx |
ALX0061 | HSA | IL6R | 类风湿关节炎 (RA) | II期(NCT02518620) | Ablynx |
ALX0761 | HSA | IL17A/F | 牛皮癣 | NA | Ablynx |
ALX0141 | HSA | RANKL | 骨质疏松症 | NA | Ablynx |
SAR156597 | IL-13 | IL4 | 特发性肺纤维化 | II期(NCT02921971) | Sanofi |
GSK2434735 | IL-13 | IL4 | 哮喘 | II期(NCT01563042) | GlaxoSmithKline |
RG7990 | IL-13 | IL17 | 哮喘 | I期(NCT02748642) | Genentech |
AMG570 | BAFF | ICOSL | 类风湿关节炎 (RA) | II期(NCT04058028) | Amgen |
LY3090106 | BAFF | IL-17A | 干燥综合征 | I期(NCT03736772) | Eli Lilly |
MEDI7352 | NGF | TNF | 骨关节炎 | II期(NCT03755934) | Medimmune |
ABT165 | EGFR | DLL4 | 实体肿瘤 | II期(NCT03368859) | AbbVie |
ABL-001 | EGFR | DLL4 | 实体肿瘤 | I期(NCT03292783) | ABL Bio |
Navicixizumab | EGFR | DLL4 | 实体肿瘤 | I期(NCT03030287) | Celgene/Oncomed |
RG7221 | EGFR | Ang-2 | 大肠癌 | I期(NCT01688206) | Roche |
BI 836880 | EGFR | Ang-2 | 非小细胞肺癌 (NSCLC) | I期(NCT02689505) | Ablynx |
RO5520985 | EGFR | Ang-2 | 实体肿瘤 | I期(NCT02715531) | Roche |
JNJ-61186372 | EGFR | c-MET | 非小细胞肺癌 (NSCLC) | I期(NCT04077463) | Janssen R&D |
EMB01 | EGFR | c-MET | 实体肿瘤 | I期(NCT03797391) | Epimab Biotherapeutics |
MCLA-158 | EGFR | LGR5 | 大肠癌 | I期(NCT03526835) | Merus |
MCLA-128 | HER2 | HER3 | 乳腺癌 | II期(NCT03321981) | Merus |
KN026 | HER2 | HER2 | 实体肿瘤 | II期(NCT04521179) | Alphamab |
MBS301 | HER2 | HER2 | 实体肿瘤 | I期(NCT03842085) | Beijing Mabworks Biotech |
ZW25 | HER2 | HER2 | 实体肿瘤 | II期(NCT04513665) | Zymeworks |
MP0274 | HER2 | HER2 | 实体肿瘤 | I期(NCT03084926) | Molecular Partners AG |
RG7386 | FAP | DR5 | 实体肿瘤 | I期(NCT02558140) | Roche |
MGD010 | CD32B | CD79B | 自身免疫性疾病 | I期(NCT02376036) | MacroGenics |
RG7992 | FGFR1 | KLB | 2型糖尿病 | II期(NCT04171765) | Genentech |
MEDI3902 | PsI | Pcrv | 肺炎 | II期(NCT02696902) | Medimmune |
BI1034020 | Ab40 | Ab42 | 阿尔茨海默病 | I期(NCT01958060) | Boehringer ingelheim |
Emicizumab | FIXa | FX | 血友病A | 已批准 | Roche |
数据来自Clinical Trails,Pubmed等相关数据库
与此同时,我国双抗研发虽然起步较晚,但近几年,国内双抗的临床产品申报也在集中爆发,未来市场空间巨大。国内先头部队包括恒瑞医药、康方生物、康宁杰瑞、百济神州、百利药业、武汉友芝友、信达生物、宜明昂科、普米斯等等,研发布局管线总数已超过60余款。其中,2021年8月24日,康方生物在宣布其PD-1/CTLA-4 双特异性抗体Cadonilimab(研发代号AK104)已递交上市申请,用于一线治疗持续、复发或转移性宫颈癌,该药有望于今年获批,成为国内首个获批上市的双抗药物,其市场价值预估达到50亿元。
国内布局双抗的企业及其双抗靶点
名称 | 靶点 1 | 靶点 2 | 适应症 | 临床阶段 | 公司 |
---|---|---|---|---|---|
SHR-1701 | PD-L1 | TGF-β | 小细胞肺癌、结直肠癌、头颈癌、NSCLC、鼻咽癌、胰腺癌等 | 3 期 | 恒瑞医药 |
QL1706 | PD-1 | CTLA-4 | 肿瘤 | 1 期 | 齐鲁制药 |
MCLA-128 | HER2 | HER3 | 乳腺癌 | 2 期 | 先声药业 |
HB0025 | VEGF | PD-L1 | 晚期实体瘤 | 1 期 | 华海药业 |
IBI-318 | PD-1 | PD-L1 | 小细胞肺癌、肝癌、皮肤鳞状细胞癌、结外 NK/T 细胞淋巴瘤等 | 2 期 | 信达生物 |
IBI-302 | VEGF | 补体蛋白 | 新生血管性年龄相关性黄斑变性等 | 2 期 | |
IBI-322 | PD-L1 | CD47 | 恶性血液肿瘤 | 1 期 | |
IBI-315 | PD-1 | HER2 | 晚期恶性肿瘤 | 1 期 | |
IBI-319 | PD-1 | 4-1BB | 晚期恶性肿瘤 | 1/2 期 | |
IBI-323 | LAG-3 | PD-L1 | 肿瘤 | 临床前/IND | |
IBI-321 | PD-1 | TIGIT | 肿瘤 | 临床前/IND | |
倍林妥莫双抗 | CD19 | CD3 | R/R 前 B 细胞急性淋巴细胞白血病(ALL) | 获批上市 | 百济神州 |
AMG 701 | BCMA | CD3 | 多发性骨髓瘤 | 1 期 | |
AMG 330 | CD33 | CD3 | AML微小残留病阳性 AML骨髓增生异常综合征 | 1 期 | |
AMG 673 | CD33 | CD3 | 急性髓系白血病 | 1 期 | |
AMG 427 | FLT3 | CD3 | 急性髓系白血病(AML) | 1 期 | |
AMG 596 | EGFRvIII | CD3 | 胶质母细胞瘤或恶性胶质瘤 | 1 期 | |
AMG 757 | DLL3 | CD3 | 小细胞肺癌 | 1 期 | |
AMG 199 | MUC17 | CD3 | 胃和胃食管结合部癌 | 1 期 | |
AMG 160 | PSMA | CD3 | 非小细胞肺癌、前列腺癌等 | 1 期 | |
AMG 506 | FAP | 4-1BB | 晚期实体瘤 | 1 期 | |
AMG 910 | Claudin18.2 | CD3 | 胃癌 | 1 期 | |
ZW-25 | HER2 | HER2 | 乳腺癌、胃癌、胆道癌等 | 2 期 | |
JS201 | PD-1 | TGF-β | 肿瘤 | 1 期 | 君实生物 |
MCLA-129 | EGFR | cMET | 晚期实体瘤 | 1/2 期 | 贝达药业 |
AK104 | PD-1 | CTLA-4 | 宫颈癌、肝癌、NSCLC、胃癌、鼻咽癌、T 细胞淋巴瘤等 | 3 期 | 康方生物 |
AK112 | PD-1 | VEGF | 卵巢癌、广泛期小细胞肺癌、NSCLC 等 | 2 期 | |
AK131 | PD-1 | CD73 | 肿瘤 | 临床前/IND | |
AK129 | PD-1 | LAG-3 | 肿瘤 | 临床前/IND | |
AK130 | TIGIT | TGF-β | 肿瘤 | 临床前/IND | |
KN046 | PD-L1 | CTLA-4 | NSCLC、肝癌、胸腺癌、食管癌、三阴乳腺癌等 | 3 期 | |
KN026 | HER2 | HER2 | 乳腺癌、胃癌等 | 2 期 | 康宁杰瑞 |
KN052 | PD-L1 | OX40 | 肿瘤 | 临床前/IND | |
M802 | HER2 | CD3 | HER2 阳性晚期实体瘤 | 1 期 | 友芝友生物 |
M701 | EpCAM | CD3 | 恶性腹水 | 1 期 | |
Y150 | CD38 | CD3 | 多发性骨髓瘤 | 1 期 | |
EMB-01 | EGFR | cMET | 实体瘤 | 1/2 期 | 岸迈生物 |
EMB-02 | PD-1 | LAG-3 | 实体瘤 | 1/2 期 | |
EMB-06 | BCMA | CD3 | 多发性骨髓瘤 | 1/2 期 | |
EMB-07 | TAA | CD3 | 肿瘤 | 临床前/IND | |
A-319 | CD19 | CD3 | 难治或者复发 B 细胞淋巴瘤等 | 1 期 | |
A-337 | EpCAM | CD3 | 肿瘤 | 临床前/IND | 健能隆 |
A-327 | CD19 | CD3 | 肿瘤 | 临床前/IND | |
HX009 | PD-1 | CD47 | 晚期实体瘤 | 1 期 | 翰思生物 |
ES104 | VEGF | DLL4 | 肿瘤 | 临床前/IND | 科望生物 |
ES101 | 4-1BB | PD-L1 | 晚期恶性胸部肿瘤 | 1/2 期 | |
IMM0306 | CD47 | CD20 | 难治或复发性 CD20 阳性 B 细胞非霍奇金淋巴瘤 | 1 期 | 宜明昂科 |
IMM2902 | CD47 | HER2 | 肿瘤 | 1 期 | |
IMM2520 | CD47 | PD-L1 | 肿瘤 | 临床前/IND | |
IMM2510 | VEGF | PD-L1 | 肿瘤 | 临床前/IND | |
GB261 | CD20 | CD3 | 肿瘤 | 临床前/IND | 嘉和生物 |
GB262 | PD-L1 | CD55 | 肿瘤 | 临床前/IND | |
GB263T | EGFR | c-Met | 肿瘤 | 临床前/IND | |
GB264 | Claudin 18.2 | CD3 | 肿瘤 | 临床前/IND | |
GT90008 | PD-L1 | TGF-β | 肿瘤 | 临床前/IND | 开拓药业 |
MBS301 | HER2 | HER2 | HER2 高表达乳腺癌、转移性乳腺癌、转移性胃癌等 | 1 期 | 天广实 |
MGD013 | PD-1 | LAG-3 | 黑色素瘤、胃癌、肝癌等 | 1/2 期 | 再鼎医药 |
REGN1979 | CD20 | CD3 | B 细胞非霍奇金淋巴瘤 | 2 期 | |
PM8001 | PD-L1 | TGF-β | 晚期实体瘤 | 1/2 期 | 普米斯生物 |
PM8002 | PD-L1 | VGFR | 晚期实体瘤 | 1/2 期 | |
SI-B001 | PD-1 | CTLA-4 | 晚期实体瘤 | 1 期 | 百利药业 |
K193 | CD19 | CD3 | 难治性/复发性 B 细胞非霍奇金淋巴瘤 | 1 期 | 绿竹生物 |
IMM2505 | CD47 | PD-L1 | 肿瘤 | 临床前/IND | 盛禾生物 |
Q-1802 | Claudin18.2 | PD-L1 | 晚期实体瘤 | 1 期 | 启愈生物 |
KD6001 | CTLA-4 | HER2 | 晚期实体瘤 | 1 期 | 康岱/赛金 |
数据来自中国国家药品监督管理局(NMPA)和安信证券行业报告
双特异性抗体(BsAb)-最受关注热门靶点
总体而言,国内的双特异性抗体布局的靶点以CD3、HER2、PD-1、PD-L1、EGFR、CTLA-4等为主,与全球范围内双抗靶点分布基本一致;国内外双抗布局数量排前的靶点,主要涵盖免疫靶点PD-1、PD-L1、BCMA、CD47、CTLA-4、LAG-3、4-1BB,以及其它热门研究靶点,CD19、CD20、CD33、CD38、HER2、VEGF、LAG-3、EGFR、Claudin 18.2、CEA、PSMA、RANKL、c-MET、DLL3、IL4等等。
为鼎立协助科研和药企人员针对双特异性抗体(BsAb)的研发,CUSABIO可提供一系列双特异性抗体(BsAb)研发中最受关注热门靶点蛋白产品。(点击以下表中的靶点名称,查看更多蛋白信息)。
国内和国外均在研双特异性抗体(BsAb)热门靶点
靶点 | 在研总数量 | 国内 | 国外 | 靶点 | 在研总数量 | 国内 | 国外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD3 | 104 | 20 | 84 | BCMA | 9 | 2 | 7 |
HER2 | 41 | 11 | 30 | c-MET | 9 | 3 | 6 |
PD-L1 | 24 | 14 | 10 | CD47 | 8 | 6 | 2 |
EGFR | 23 | 3 | 20 | DLL4 | 7 | 1 | 6 |
PD-1 | 22 | 14 | 8 | CD38 | 4 | 1 | 3 |
CTLA-4 | 17 | 12 | 5 | EpCAM | 4 | 2 | 2 |
CD19 | 11 | 3 | 8 | DLL3 | 3 | 1 | 2 |
CD20 | 10 | 3 | 7 | FAP | 3 | 1 | 2 |
CD33 | 10 | 2 | 8 | HER3 | 3 | 1 | 2 |
PSMA | 10 | 1 | 9 |
国内其它在研双特异性抗体(BsAb)热门靶点
国内其它热门靶点 | 在研数量 | 国内其它热门靶点 | 在研数量 |
---|---|---|---|
VEGF | 5 | TIGIT | 2 |
4-1BB | 4 | CD73 | 1 |
LAG-3 | 4 | MUC17 | 1 |
TGF-β | 4 | OX40 | 1 |
Claudin18.2 | 3 | VGFR | 1 |
国外其它在研双特异性抗体(BsAb)热门靶点
参考文献:
[1] Suurs, Frans V., et al. "A review of bispecific antibodies and antibody constructs in oncology and clinical challenges." Pharmacology & therapeutics 201 (2019): 103-119.
[2] Ma, Jiabing, et al. "Bispecific Antibodies: From Research to Clinical Application." Frontiers in Immunology 12 (2021): 1555.
[3] You, Gihoon, et al. "Bispecific Antibodies: A Smart Arsenal for Cancer Immunotherapies." Vaccines 9.7 (2021): 724.
[4] Weidanz, Jon. "Targeting cancer with bispecific antibodies." Science 371.6533 (2021): 996-997.
[5] 安信证券-生物医药行业创新药研究框架之双抗行业分析:新兴技术,进入高速发展期